Wasser 16 bar


Artikel-Nr. | d x Rp | A | A1 | E | I | I2 | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
071506016005 | 16 x ½″ | 66 | 39 | 39 | 50 | 19 | 0,04 |
181500020005 | 20 x ½″ | 78 | 40 | 48 | 54 | 19 | 0,06 |
181500020007 | 20 x ¾″ | 78 | 44 | 48 | 57 | 19 | 0,07 |
181500025005 | 25 x ½″ | 81 | 46 | 54 | 58 | 18 | 0,09 |
181500025007 | 25 x ¾″ | 81 | 46 | 54 | 58 | 19 | 0,08 |
181500025010 | 25 x 1″ | 83 | 50 | 54 | 58 | 21 | 0,09 |
181500032007 | 32 x ¾″ | 95 | 54 | 64 | 67 | 18 | 0,14 |
181500032010 | 32 x 1″ | 95 | 54 | 64 | 67 | 21 | 0,14 |
181500032013 | 32 x 1 ¼″ | 99 | 60 | 64 | 67 | 25 | 0,17 |
181500040010 | 40 x 1″ | 119 | 52 | 82 | 84 | 21 | 0,20 |
181500040013 | 40 x 1 ¼″ | 119 | 62 | 82 | 84 | 25 | 0,23 |
181500040015 | 40 x 1 ½″ | 119 | 62 | 82 | 84 | 25 | 0,26 |
181500040020 | 40 x 2″ | 119 | 75 | 82 | 84 | 30 | 0,29 |
181500050010 | 50 x 1″ | 133 | 57 | 96 | 93 | 21 | 0,28 |
181500050013 | 50 x 1 ¼″ | 133 | 67 | 96 | 93 | 25 | 0,31 |
181500050015 | 50 x 1 ½″ | 135 | 66 | 96 | 93 | 25 | 0,34 |
181500050020 | 50 x 2″ | 138 | 85 | 96 | 93 | 30 | 0,38 |
181500063013 | 63 x 1 ¼″ | 162 | 65 | 113 | 110 | 25 | 0,49 |
181500063015 | 63 x 1 ½″ | 162 | 69 | 113 | 110 | 25 | 0,50 |
181500063020 | 63 x 2″ | 160 | 90 | 113 | 110 | 30 | 0,56 |
Beschreibung
ab 1 ¼ “ inkl. Verstärkungsring