Wasser 10 bar


Artikel-Nr. | d | Artikelbezeichnung | Ausführung | Rohrdeckung | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
4133510 | 40 | KH-KFR | Kugelhahn/KFR-Zähler-Garnitur | 0,75 - 1,00 | 67,00 |
4133511 | 40 | KH-MKR | Kugelhahn/MKR-Zähler-Garnitur | 0,75 - 1,00 | 67,00 |
4133512 | 40 | KH-MKR-KH | Kugelhahn/MKR/Kugelhahn-Zähler-Garnitur | 0,75 - 1,00 | 67,00 |
4133513 | 40 | KH-KH | Kugelhahn/Kugelhahn-Zähler-Garnitur | 0,75 - 1,00 | 67,00 |
4133514 | 40 | FR-KFR | Freistrom/KFR-Zähler-Garnitur | 0,75 - 1,00 | 67,00 |
4133515 | 40 | FR-FR | Freistrom/Freistrom-Zähler-Garnitur | 0,75 - 1,00 | 67,00 |
4133517 | 40 | FR-MKR-FR | Freistrom/MKR/Freistrom-Zähler-Garnitur | 0,75 - 1,00 | 67,00 |
4133540 | 40 | KH-KFR | Kugelhahn/KFR-Zähler-Garnitur | 1,00 - 1,50 | 67,00 |
4133541 | 40 | KH-MKR | Kugelhahn/MKR-Zähler-Garnitur | 1,00 - 1,50 | 67,00 |
4133542 | 40 | KH-MKR-KH | Kugelhahn/MKR/Kugelhahn-Zähler-Garnitur | 1,00 - 1,50 | 67,00 |
4133543 | 40 | KH-KH | Kugelhahn/Kugelhahn-Zähler-Garnitur | 1,00 - 1,50 | 67,00 |
4133544 | 40 | FR-KFR | Freistrom/KFR-Zähler-Garnitur | 1,00 - 1,50 | 67,00 |
4133545 | 40 | FR-FR | Freistrom/Freistrom-Zähler-Garnitur | 1,00 - 1,50 | 67,00 |
4133547 | 40 | FR-MKR-FR | Freistrom/MKR/Freistrom-Zähler-Garnitur | 1,00 - 1,50 | 67,00 |
Ausführung PN 16 auf Anfrage.
Beschreibung
- KH=Kugelhahn
- KFR=Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer
- MKR=Membran-Kegelrückflussverhinderer
- FR=Freistrom Ventil
- RD=Rohrdeckung
- Stutzen PE-HD d 40 bei Q3 10 (MID)
- Q3 10 (MID) Zählerstange 260 mm, Anschlussmaß 1 1/4"