Wasser 16 bar
| Artikel-Nr. | d x R | A | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4935N4020005 | 20 x ½″ | 54 | 121 | 35 | 51 |
| 4935N4020007 | 20 x ¾″ | 54 | 122 | 35 | 52 |
| 4935N4020010 | 20 x 1″ | 54 | 123 | 35 | 53 |
| 4935N4025005 | 25 x ½″ | 54 | 121 | 35 | 51 |
| 4935N4025007 | 25 x ¾″ | 54 | 122 | 35 | 52 |
| 4935N4025010 | 25 x 1″ | 54 | 123 | 35 | 53 |
| 4935N4032010 | 32 x 1″ | 41 | 150 | 44 | 66 |
| 4935N4032013 | 32 x 1 ¼″ | 41 | 152 | 44 | 68 |
| 4935N4040010 | 40 x 1″ | 45 | 164 | 48 | 67 |
| 4935N4040013 | 40 x 1 ¼″ | 45 | 165 | 48 | 68 |
| 4935N4050015 | 50 x 1 ½″ | 50 | 198 | 49 | 88 |
| 4935N4050020 | 50 x 2″ | 50 | 201 | 49 | 91 |
| 4935N4063015 | 63 x 1 ½″ | 56 | 217 | 58 | 85 |
| 4935N4063020 | 63 x 2″ | 56 | 220 | 58 | 88 |
Daten lagen bei Drucklegung nicht vor! Gewinde nach DIN EN 10226-1