Gas 10 bar / Wasser 16 bar


Artikel-Nr. | d x DN x d | d1 | A | D | D1 | DP | H | L | L1 | t | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499404090080 | 90 x 80 x 90 | 138 | 71 | 113 | 200 | 160 | 165 | 294 | 71 | 20 | 2,84 |
499404110080 | 110 x 80 x 110 | 138 | 81 | 143 | 200 | 160 | 181 | 326 | 71 | 20 | 3,56 |
499404110100 | 110 x 100 x 110 | 158 | 81 | 143 | 220 | 180 | 181 | 326 | 71 | 22 | 4,24 |
499404125080 | 125 x 80 x 125 | 138 | 88 | 165 | 200 | 160 | 190 | 382 | 86 | 20 | 4,55 |
499404125100 | 125 x 100 x 125 | 158 | 88 | 165 | 220 | 180 | 190 | 382 | 86 | 22 | 5,18 |
499404160080 | 160 x 80 x 160 | 138 | 106 | 208 | 200 | 160 | 210 | 440 | 86 | 20 | 6,25 |
499404160100 | 160 x 100 x 160 | 158 | 106 | 208 | 220 | 180 | 210 | 440 | 86 | 22 | 6,79 |
499404180080 | 180 x 80 x 180 | 138 | 116 | 245 | 200 | 160 | 225 | 422 | 106 | 20 | 7,75 |
499404180100 | 180 x 100 x 180 | 158 | 116 | 245 | 220 | 180 | 225 | 422 | 106 | 22 | 8,55 |
499404200080 | 200 x 80 x 200 | 138 | 125 | 261 | 200 | 160 | 240 | 451 | 114 | 20 | 8,51 |
499404200100 | 200 x 100 x 200 | 158 | 125 | 261 | 220 | 180 | 245 | 451 | 114 | 22 | 9,23 |
499404225080 | 225 x 80 x 225 | 138 | 140 | 293 | 200 | 160 | 255 | 494 | 122 | 20 | 11,24 |
499404225100 | 225 x 100 x 225 | 158 | 140 | 293 | 220 | 180 | 260 | 494 | 122 | 22 | 11,90 |
499404250080 | 250 x 80 x 250 | 138 | 152 | 326 | 200 | 160 | 270 | 538 | 129 | 20 | 14,75 |
499404250100 | 250 x 100 x 250 | 158 | 152 | 326 | 220 | 180 | 275 | 538 | 129 | 22 | 15,40 |
Beschreibung
- Losflansch-Stahl mit PP-Ummantelung.
- Losflansch (Bohrungen nach DIN EN 1092, DN 80 - DN 100 = PN 10/16)