

Artikel-Nr. | d/DN | d1 x d2 | s1 | s2 | PN | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
9329020 | 20/15 | 22 x 51 | 3 | 4 | 10 - 40 | 0,01 |
9329025 | 25/20 | 27 x 61 | 3 | 4 | 10 - 40 | 0,01 |
9329032 | 32/25 | 34 x 71 | 3 | 4 | 10 - 40 | 0,02 |
9329040 | 40/32 | 43 x 82 | 3 | 4 | 10 - 40 | 0,02 |
9329050 | 50/40 | 49 x 92 | 3 | 4 | 10 - 40 | 0,03 |
9329063 | 63/50 | 61 x 107 | 4 | 5 | 10 - 40 | 0,04 |
9329075 | 75/65 | 77 x 127 | 4 | 5 | 10 - 40 | 0,05 |
9329090 | 90/80 | 89 x 142 | 4 | 5 | 10 - 40 | 0,06 |
9329110 | 110/100 | 115 x 162 | 5 | 6 | 10 - 16 | 0,08 |
9329125 | 125/100 | 115 x 162 | 5 | 6 | 10 - 16 | 0,08 |
9329140 | 140/125 | 141 x 192 | 5 | 6 | 10 - 16 | 0,11 |
9329160 | 160/150 | 169 x 218 | 6 | 8 | 10 - 16 | 0,14 |
9329180 | 180/150 | 169 x 218 | 6 | 8 | 10 - 16 | 0,14 |
9329200 | 200/200 | 220 x 273 | 6 | 8 | 10 - 16 | 0,16 |
9329225 | 225/200 | 220 x 273 | 6 | 8 | 10 - 16 | 0,16 |
9329250 | 250/250 | 273 x 328 | 6 | 8 | 10 | 0,42 |
9329280 | 280/250 | 273 x 328 | 6 | 8 | 10 | 0,42 |
9329315 | 315/300 | 324 x 378 | 6 | 8 | 10 | 0,26 |
9329355 | 355/350 | 356 x 438 | 7 | 10 | 10 | 0,42 |
9329400 | 400/400 | 407 x 489 | 7 | 10 | 10 | 0,50 |
Beschreibung
- DVGW zugelassen Gas / Wasser
- Nach EN 1514-1 geeignet für PE-PE, PE-ST, PE-GGG Flanschverbindungen