Gas 10 bar / Wasser 16 bar


Artikel-Nr. | d x d1 | A | D | L | L1 | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
4947D3225 | 225 x 225 | 141 | 282 | 426 | 105 | 8,34 |
4947D4090 | 90 x 90 | 77 | 116 | 258 | 72 | 0,94 |
4947D4110 | 110 x 110 | 83 | 140 | 276 | 85 | 1,29 |
4947D4125 | 125 x 125 | 95 | 157 | 292 | 90 | 1,74 |
4947D4160 | 160 x 160 | 114 | 200 | 335 | 96 | 3,15 |
4947D4180 | 180 x 180 | 115 | 221 | 370 | 99 | 4,21 |
4947D4200 | 200 x 200 | 125 | 250 | 370 | 104 | 6,17 |
4947D4250 | 250 x 250 | 156 | 312 | 436 | 123 | 10,72 |
Position wird bei der Verschweißung dauerhaft fixiert.
Ohne SmartFuse-Kennung.