Gas 10 bar / Wasser 16 bar


Artikel-Nr. | d/DN | d2 | D | e | h1 | k | L | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9239063 | 63/50 | 18 | 180 | 5,8 | 30 | 125 | 120 | 1,62 |
9239090 | 90/80 | 18 | 214 | 8,2 | 32 | 160 | 137 | 1,83 |
9239110 | 110/100 | 18 | 238 | 10,0 | 36 | 180 | 160 | 3,13 |
9239125 | 125/100 | 18 | 238 | 11,4 | 36 | 180 | 173 | 2,87 |
9239160 | 160/150 | 22 | 304 | 14,6 | 43 | 240 | 173 | 5,60 |
9239180 | 180/150 | 22 | 304 | 16,4 | 43 | 240 | 186 | 5,28 |
9239225 | 225/200 | 22 | 360 | 20,5 | 54 | 295 | 260 | 9,43 |
Beschreibung
- Bohrungen nach DIN EN 1092 DN 50 – DN 150 = PN 10/16, ab DN 200 = PN 10
- Gemäß DVS 2210-1 sind Profildichtungen mit Metalleinlage zu verwenden