Gas 1 bar★


Artikel-Nr. | d x d1 | H | H1 | Baulänge Gussschelle | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
4102063032 | 63 x 32 | 241 | 93 | 100 | 5,25 |
4102063040 | 63 x 40 | 241 | 93 | 100 | 5,25 |
4102063063 | 63 x 63 | 241 | 93 | 100 | 5,35 |
4102075032 | 75 x 32 | 241 | 93 | 120 | 5,75 |
4102075040 | 75 x 40 | 241 | 93 | 120 | 5,75 |
4102075063 | 75 x 63 | 241 | 93 | 120 | 5,85 |
4102090032 | 90 x 32 | 241 | 93 | 120 | 6,65 |
4102090040 | 90 x 40 | 241 | 93 | 120 | 6,65 |
4102090063 | 90 x 63 | 241 | 93 | 120 | 6,75 |
4102110032 | 110 x 32 | 241 | 93 | 140 | 7,65 |
4102110040 | 110 x 40 | 241 | 93 | 140 | 7,65 |
4102110063 | 110 x 63 | 241 | 93 | 140 | 7,75 |
4102125032 | 125 x 32 | 241 | 93 | 160 | 8,30 |
4102125040 | 125 x 40 | 241 | 93 | 160 | 8,30 |
4102125063 | 125 x 63 | 241 | 93 | 160 | 8,30 |
4102140032 | 140 x 32 | 241 | 93 | 160 | 8,95 |
4102140040 | 140 x 40 | 241 | 93 | 160 | 8,95 |
4102140063 | 140 x 63 | 241 | 93 | 160 | 9,05 |
4102160032 | 160 x 32 | 241 | 93 | 185 | 9,75 |
4102160040 | 160 x 40 | 241 | 93 | 185 | 9,75 |
4102160063 | 160 x 63 | 241 | 93 | 185 | 9,85 |
4102180032 | 180 x 32 | 241 | 93 | 185 | 11,15 |
4102180040 | 180 x 40 | 241 | 93 | 185 | 11,15 |
4102180063 | 180 x 63 | 241 | 93 | 185 | 11,25 |
4102225032 | 225 x 32 | 241 | 93 | 200 | 14,25 |
4102225040 | 225 x 40 | 241 | 93 | 200 | 14,25 |
4102225063 | 225 x 63 | 241 | 93 | 200 | 14,35 |
4102280032 | 280 x 32 | 241 | 93 | 200 | 16,25 |
4102280040 | 280 x 40 | 241 | 93 | 200 | 16,25 |
4102280063 | 280 x 63 | 241 | 93 | 200 | 16,35 |
4102315032 | 315 x 32 | 241 | 93 | 200 | 19,45 |
4102315040 | 315 x 40 | 241 | 93 | 200 | 19,45 |
4102315063 | 315 x 63 | 241 | 93 | 200 | 19,55 |
★ DVGW G 466-3 beachten!