Ventil-Anbohrarmatur – PE-Rohr mit Hilfsabsperrung
Gas 10 bar / Wasser 16 bar
Artikel-Nr. |
d x d1 | H | H1 | Gewicht (kg) |
4103063032 | 63 x 32 | 297 | 149 | 4,71 |
4103063040 | 63 x 40 | 297 | 149 | 4,71 |
4103063063 | 63 x 63 | 297 | 149 | 4,81 |
4103075032 | 75 x 32 | 297 | 149 | 4,73 |
4103075040 | 75 x 40 | 297 | 149 | 4,73 |
4103075063 | 75 x 63 | 297 | 149 | 4,83 |
4103090032 | 90 x 32 | 256 | 108 | 4,58 |
4103090040 | 90 x 40 | 256 | 108 | 4,58 |
4103090063 | 90 x 63 | 256 | 108 | 4,68 |
4103110032 | 110 x 32 | 256 | 108 | 4,64 |
4103110040 | 110 x 40 | 256 | 108 | 4,64 |
4103110063 | 110 x 63 | 256 | 108 | 4,74 |
4103125032 | 125 x 32 | 256 | 108 | 4,68 |
4103125040 | 125 x 40 | 256 | 108 | 4,68 |
4103125063 | 125 x 63 | 256 | 108 | 4,78 |
4103140032 | 140 x 32 | 256 | 108 | 4,68 |
4103140040 | 140 x 40 | 256 | 108 | 4,72 |
4103140063 | 140 x 63 | 256 | 108 | 4,78 |
4103160032 | 160 x 32 | 256 | 108 | 4,72 |
4103160040 | 160 x 40 | 256 | 108 | 4,78 |
4103160063 | 160 x 63 | 256 | 108 | 4,82 |
4103180032 | 180 x 32 | 256 | 108 | 4,78 |
4103180040 | 180 x 40 | 256 | 108 | 4,85 |
4103180063 | 180 x 63 | 256 | 108 | 4,88 |
4103200032 | 200 x 32 | 284 | 137 | 4,85 |
4103200040 | 200 x 40 | 284 | 137 | 4,95 |
4103200063 | 200 x 63 | 284 | 137 | 4,95 |
4103225032 | 225 x 32 | 284 | 137 | 5,48 |
4103225040 | 225 x 40 | 284 | 137 | 5,50 |
4103225063 | 225 x 63 | 284 | 137 | 5,58 |
4103250032 | 250 x 32 | 284 | 137 | 5,48 |
4103250040 | 250 x 40 | 284 | 137 | 5,50 |
4103250063 | 250 x 63 | 284 | 137 | 5,58 |
Größere Dimensionen auf Anfrage.
Hinweis
Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage, Sonderteil, Auftragsfertigung, keine Rücknahme möglich.
Technische Beschreibung Ventil-Anbohrarmaturen PLASS 360