Zum Inhalt springen
Wasser 16 bar
Artikel-Nr. |
d x Rp | A | A1 | E | I | I2 | Gewicht (kg) |
197600032010 | 32 x 1″ | 73 | 60 | 58 | 53 | 19 | 0,19 |
197600040007 | 40 x ¾″ | 107 | 51 | 70 | 72 | 16 | 0,22 |
197600040010 | 40 x 1″ | 107 | 60 | 70 | 72 | 19 | 0,26 |
197600040013 | 40 x 1 ¼″ | 107 | 67 | 70 | 72 | 21 | 0,31 |
197600040015 | 40 x 1 ½″ | 107 | 70 | 70 | 72 | 21 | 0,36 |
197600050010 | 50 x 1″ | 122 | 60 | 85 | 79 | 19 | 0,35 |
197600050013 | 50 x 1 ¼″ | 122 | 67 | 85 | 79 | 21 | 0,40 |
197600050015 | 50 x 1 ½″ | 122 | 73 | 85 | 79 | 21 | 0,46 |
197600050020 | 50 x 2″ | 122 | 84 | 85 | 79 | 26 | 0,56 |
197600063013 | 63 x 1 ¼″ | 143 | 68 | 103 | 90 | 21 | 0,58 |
197600063015 | 63 x 1 ½″ | 143 | 72 | 103 | 90 | 21 | 0,62 |
197600063020 | 63 x 2″ | 143 | 82 | 103 | 90 | 26 | 0,75 |
Technische Beschreibung Steckfittings Serie 19