Zum Inhalt springen
Wasser 16 bar
Artikel-Nr. |
d x R | A | A1 | E | I | I2 | Gewicht (kg) |
198500020005 | 20 x ½″ | 66 | 41 | 41 | 45 | 16 | 0,05 |
198500020007 | 20 x ¾″ | 66 | 42 | 41 | 45 | 17 | 0,05 |
198500025005 | 25 x ½″ | 74 | 44 | 47 | 48 | 16 | 0,06 |
198500025007 | 25 x ¾″ | 74 | 45 | 47 | 48 | 17 | 0,06 |
198500025010 | 25 x 1″ | 74 | 47 | 47 | 48 | 19 | 0,07 |
198500032007 | 32 x ¾″ | 81 | 51 | 58 | 53 | 17 | 0,09 |
198500032010 | 32 x 1″ | 81 | 53 | 58 | 53 | 19 | 0,09 |
198500032013 | 32 x 1 ¼″ | 81 | 54 | 58 | 53 | 21 | 0,11 |
198500032015 | 32 x 1 ½″ | 81 | 62 | 58 | 53 | 22 | 0,13 |
198500040010 | 40 x 1″ | 107 | 57 | 70 | 71 | 19 | 0,17 |
198500040013 | 40 x 1 ¼″ | 107 | 58 | 70 | 71 | 21 | 0,19 |
198500040015 | 40 x 1 ½″ | 107 | 60 | 70 | 71 | 21 | 0,19 |
198500050013 | 50 x 1 ¼″ | 122 | 68 | 85 | 79 | 22 | 0,28 |
198500050015 | 50 x 1 ½″ | 122 | 68 | 85 | 79 | 21 | 0,29 |
198500063013 | 63 x 1 ¼″ | 143 | 76 | 103 | 90 | 22 | 0,45 |
198500063015 | 63 x 1 ½″ | 143 | 78 | 103 | 90 | 21 | 0,46 |
198500063020 | 63 x 2″ | 143 | 81 | 103 | 90 | 25 | 0,49 |
Technische Beschreibung Steckfittings Serie 19