Wasser 16 bar
Artikel-Nr. |
d x R | A | A1 | E | I | I2 | Gewicht (kg) |
197700032010 | 32 x 1″ | 81 | 59 | 58 | 53 | 17 | 0,17 |
197700032013 | 32 x 1 ¼″ ★ | 81 | 66 | 58 | 53 | 19 | 0,28 |
197700032015 | 32 x 1 ½″ ★ | 81 | 70 | 58 | 53 | 19 | 0,31 |
197700040010 | 40 x 1″ | 104 | 62 | 70 | 59 | 17 | 0,24 |
197700040013 | 40 x 1 ¼″ | 104 | 66 | 70 | 59 | 19 | 0,30 |
197700040015 | 40 x 1 ½″ | 104 | 72 | 70 | 59 | 19 | 0,34 |
197700050010 | 50 x 1″ | 116 | 62 | 85 | 79 | 19 | 0,34 |
197700050013 | 50 x 1 ¼″ | 116 | 68 | 85 | 79 | 21 | 0,38 |
197700050015 | 50 x 1 ½″ | 116 | 73 | 85 | 79 | 21 | 0,43 |
197700050020 | 50 x 2″ | 116 | 73 | 85 | 79 | 23 | 0,55 |
197700063013 | 63 x 1 ¼″ | 134 | 74 | 103 | 90 | 21 | 0,56 |
197700063015 | 63 x 1 ½″ | 143 | 74 | 103 | 90 | 21 | 0,59 |
197700063020 | 63 x 2″ | 143 | 82 | 103 | 90 | 26 | 0,73 |
* Ausführung weicht von Bild und Zeichnung ab
Technische Beschreibung Steckfittings Serie 19