Zum Inhalt springen
Wasser 16 bar
Artikel-Nr. |
d x Rp | A | A1 | E | I | I2 | Gewicht (kg) |
191500020005 | 20 x ½″ | 67 | 39 | 41 | 45 | 17 | 0,05 |
191500020007 | 20 x ¾″ | 67 | 43 | 41 | 45 | 18 | 0,06 |
191500020010 | 20 x 1″ | 67 | 49 | 41 | 45 | 21 | 0,06 |
191500025005 | 25 x ½″ | 74 | 40 | 47 | 48 | 17 | 0,06 |
191500025007 | 25 x ¾″ | 74 | 43 | 47 | 48 | 18 | 0,07 |
191500025010 | 25 x 1″ | 74 | 50 | 47 | 48 | 21 | 0,08 |
191500032007 | 32 x ¾″ | 83 | 45 | 58 | 54 | 18 | 0,10 |
191500032010 | 32 x 1″ | 83 | 49 | 58 | 54 | 21 | 0,11 |
191500032013 | 32 x 1 ¼″ | 83 | 60 | 58 | 54 | 24 | 0,15 |
191500040010 | 40 x 1″ | 107 | 51 | 70 | 72 | 21 | 0,18 |
191500040013 | 40 x 1 ¼″ | 107 | 61 | 70 | 72 | 24 | 0,23 |
191500040015 | 40 x 1 ½″ | 107 | 65 | 70 | 72 | 24 | 0,24 |
191500050015 | 50 x 1 ½″ | 119 | 63 | 85 | 79 | 24 | 0,33 |
191500050020 | 50 x 2″ | 119 | 75 | 85 | 79 | 29 | 0,35 |
191500063020 | 63 x 2″ | 141 | 70 | 103 | 79 | 29 | 0,53 |
Technische Beschreibung Steckfittings Serie 19