Übergangswinkel 90° AG Messing, PE 100
Wasser 16 bar
Artikel-Nr. |
d x R | A | D | L | L1 | L2 | S | Gewicht (kg) |
492504020005 | 20 x ½“ | 38 | 14 | 95 | 35 | 29 | 27 | 0,15 |
492504025007 | 25 x ¾“ | 38 | 19 | 95 | 37 | 29 | 32 | 0,17 |
492504032010 | 32 x 1“ ★ | 43 | 23 | 134 | 44 | 50 | 46 | 0,25 |
492504032013 | 32 x 1 ¼“ | 43 | 23 | 119 | 40 | 36 | 50 | 0,42 |
492504032015 | 32 x 1 ½“ | 43 | 23 | 119 | 40 | 36 | 55 | 0,44 |
492504040010 | 40 x 1“ ★ | 47 | 29 | 142 | 44 | 49 | 46 | 0,31 |
492504040013 | 40 x 1 ¼“ ★ | 47 | 29 | 153 | 44 | 59 | 55 | 0,39 |
492504040015 | 40 x 1 ½“ | 47 | 29 | 128 | 44 | 36 | 55 | 0,51 |
492504050010 | 50 x 1“ | 52 | 38 | 142 | 48 | 34 | 55 | 0,62 |
492504050013 | 50 x 1 ¼“ | 52 | 38 | 144 | 48 | 36 | 55 | 0,68 |
492504050015 | 50 x 1 ½“ ★ | 52 | 38 | 174 | 49 | 63 | 65 | 0,56 |
492504063013 | 63 x 1 ¼“ | 59 | 48 | 167 | 57 | 36 | 70 | 0,99 |
492504063015 | 63 x 1 ½“ | 59 | 48 | 167 | 57 | 36 | 70 | 1,04 |
492504063020 | 63 x 2“ ★ | 59 | 48 | 200 | 58 | 68 | 80 | 0,87 |
492504075020 | 75 x 2“ | 62 | 59 | 199 | 69 | 41 | 85 | 1,45 |
492504075025 | 75 x 2 ½“ | 62 | 59 | 204 | 69 | 46 | 85 | 1,65 |
Beschreibung
Gewinde nach DIN EN 10226-1
Technische Beschreibung SmartFuse