Ventilanbohrarmatur mit Fräser, mit Unterschale, PE 100, d 63 – 180
Gas 10 bar / Wasser 16 bar
Artikel-Nr. |
d x d1 | B | H | H1 | H2 | L | Gewicht (kg) |
4954S4063032 | 63 x 32 | 103 | 126 | 46 | 244 | 118 | 2,10 |
4954S4063040 | 63 x 40 | 103 | 137 | 46 | 244 | 118 | 2,11 |
4954S4063050 | 63 x 50 | 103 | 152 | 51 | 244 | 118 | 2,15 |
4954S4063063 | 63 x 63 | 103 | 186 | 51 | 244 | 118 | 2,22 |
4954S4075032 | 75 x 32 | 117 | 126 | 46 | 244 | 118 | 2,11 |
4954S4075040 | 75 x 40 | 117 | 137 | 46 | 244 | 118 | 2,12 |
4954S4075050 | 75 x 50 | 117 | 152 | 51 | 244 | 118 | 2,16 |
4954S4075063 | 75 x 63 | 117 | 186 | 51 | 244 | 118 | 2,23 |
4954S4090032 | 90 x 32 | 124 | 126 | 46 | 244 | 118 | 2,16 |
4954S4090040 | 90 x 40 | 124 | 137 | 46 | 244 | 118 | 2,17 |
4954S4090050 | 90 x 50 | 124 | 152 | 51 | 244 | 118 | 2,21 |
4954S4090063 | 90 x 63 | 124 | 186 | 51 | 244 | 118 | 2,28 |
4954S4110032 | 110 x 32 | 145 | 126 | 46 | 244 | 118 | 2,28 |
4954S4110040 | 110 x 40 | 145 | 137 | 46 | 244 | 118 | 2,26 |
4954S4110050 | 110 x 50 | 145 | 152 | 51 | 244 | 118 | 2,29 |
4954S4110063 | 110 x 63 | 145 | 186 | 51 | 244 | 118 | 2,36 |
4954S4125032 | 125 x 32 | 162 | 126 | 46 | 244 | 118 | 2,29 |
4954S4125040 | 125 x 40 | 162 | 137 | 46 | 244 | 118 | 2,30 |
4954S4125050 | 125 x 50 | 162 | 152 | 51 | 244 | 118 | 2,34 |
4954S4125063 | 125 x 63 | 162 | 186 | 51 | 244 | 118 | 2,40 |
4954S4140032 | 140 x 32 | 178 | 126 | 46 | 244 | 118 | 2,30 |
4954S4140040 | 140 x 40 | 178 | 137 | 46 | 244 | 118 | 2,31 |
4954S4140050 | 140 x 50 | 178 | 152 | 51 | 244 | 118 | 2,35 |
4954S4140063 | 140 x 63 | 178 | 186 | 51 | 244 | 118 | 2,41 |
4954S4160032 | 160 x 32 | 199 | 126 | 46 | 244 | 118 | 2,39 |
4954S4160040 | 160 x 40 | 199 | 137 | 46 | 244 | 118 | 2,40 |
4954S4160050 | 160 x 50 | 199 | 152 | 51 | 244 | 118 | 2,44 |
4954S4160063 | 160 x 63 | 199 | 186 | 51 | 244 | 118 | 2,50 |
4954S4180032 | 180 x 32 | 219 | 126 | 46 | 244 | 118 | 2,45 |
4954S4180040 | 180 x 40 | 219 | 137 | 46 | 244 | 118 | 2,46 |
4954S4180050 | 180 x 50 | 219 | 152 | 51 | 244 | 118 | 2,50 |
4954S4180063 | 180 x 63 | 219 | 186 | 51 | 244 | 118 | 2,57 |
Auf Anfrage als KIT 4954S1 inkl. Muffe 49010 erhältlich
Technische Beschreibung SmartFuse