Wasser 16 bar


Artikel-Nr. | d x R | A | D | L | L1 | L2 | S | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497604032010 | 32 x 1“ | 43 | 24 | 141 | 39 | 35 | 41 | 0,15 |
497604040010 | 40 x 1“ | 47 | 30 | 145 | 42 | 37 | 50 | 0,18 |
497604040013 | 40 x 1 ¼“ | 47 | 30 | 148 | 42 | 40 | 50 | 0,19 |
497604040015 | 40 x 1 ½“ | 47 | 30 | 148 | 42 | 40 | 55 | 0,19 |
497604050015 | 50 x 1 ½“ | 51 | 38 | 165 | 49 | 40 | 55 | 0,27 |
497604063015 | 63 x 1 ½“ | 59 | 48 | 192 | 57 | 44 | 70 | 0,47 |
497604063020 | 63 x 2“ | 59 | 48 | 196 | 57 | 48 | 70 | 0,47 |
Beschreibung
Gewinde nach DIN EN 10226-1
S = Schlüsselmaß