Gas 5 bar / Wasser 16 bar


Artikel-Nr. | d x R | A | D | L | L1 | L2 | S | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495104032015 | 32 x 1 ½“ | 41 | 23 | 126 | 44 | 36 | 55 | 0,45 |
495104063015 | 63 x 1 ½“ | 57 | 48 | 154 | 57 | 36 | 70 | 0,80 |
495104063020 | 63 x 2“ | 57 | 48 | 159 | 57 | 41 | 70 | 0,89 |
4951G4040013 | 40 x 1 ¼“ | 45 | 29 | 134 | 48 | 36 | 50 | 0,46 |
4951G4040015 | 40 x 1 ½“ | 45 | 29 | 134 | 48 | 36 | 55 | 0,46 |
4951G4050015 | 50 x 1 ½“ | 50 | 38 | 137 | 49 | 36 | 55 | 0,54 |
Beschreibung
Gewinde nach DIN EN 10226-1
S = Schlüsselmaß