Zum Inhalt springen
Gas 10 bar / Wasser 16 bar
Artikel-Nr. |
d x d1 | B | D | H | H1 | L | Gewicht (kg) |
495803355250 | 315-355 x 250 | 390 | 16 | 140 | 200 | 420 | 7,35 |
495803400180 | 400 x 180 | 393 | 16 | 135 | 169 | 470 | 4,80 |
495803400200TN | 400 - 450 x 200 | 373 | 16 | 142 | 182 | 420 | 5,30 |
495803400225TN | 400 - 450 x 225 | 373 | 16 | 142 | 182 | 420 | 6,05 |
495803400250 | 400 x 250 | 390 | 16 | 140 | 215 | 470 | 7,90 |
495803450180 | 450 x 180 | 393 | 16 | 135 | 169 | 470 | 5,00 |
495803450250 | 450 x 250 | 405 | 16 | 160 | 195 | 470 | 7,60 |
495803450315 | 450 x 315 | 450 | 16 | 180 | 220 | 530 | 13,00 |
495803500180 | 500 x 180 | 411 | 16 | 135 | 169 | 470 | 4,85 |
495803500315 | 500 x 315 | 480 | 16 | 180 | 227 | 540 | 5,35 |
495803560180 | 560 x 180 | 416 | 16 | 135 | 169 | 470 | 4,65 |
495803560315 | 560 x 315 | 472 | 16 | 180 | 227 | 540 | 12,80 |
495803560400 | 560 x 400 | 505 | 16 | 209 | 258 | 620 | 20,16 |
495803630180 | 630 x 180 | 420 | 16 | 135 | 169 | 470 | 4,65 |
495803630200TN | 500 - 630 x 200 | 425 | 16 | 160 | 185 | 420 | 5,30 |
495803630225TN | 500 - 630 x 225 | 425 | 16 | 203 | 225 | 420 | 6,00 |
495803630250 | 500 - 630 x 250 | 400 | 16 | 203 | 225 | 420 | 6,67 |
495803630315 | 630 x 315 | 481 | 16 | 180 | 227 | 540 | 12,70 |
495803630400 | 630 x 400 | 520 | 16 | 209 | 258 | 620 | 20,40 |
495803710180 | 710 x 180 | 425 | 16 | 135 | 169 | 470 | 4,65 |
495803710200 | 710 x 200 | 410 | 16 | 142 | 180 | 470 | 5,40 |
495803710225 | 710 x 225 | 410 | 16 | 150 | 187 | 470 | 6,40 |
495803710250 | 710 x 250 | 430 | 16 | 160 | 195 | 470 | 7,50 |
495803710315 | 710 x 315 | 500 | 16 | 180 | 220 | 530 | 12,60 |
495803710400 | 710 x 400 | 530 | 16 | 209 | 250 | 610 | 19,00 |
495803800180 | 800 x 180 | 430 | 16 | 135 | 169 | 470 | 4,65 |
495803800200 | 800 x 200 | 410 | 16 | 142 | 180 | 470 | 5,50 |
495803800225 | 800 x 225 | 415 | 16 | 150 | 189 | 470 | 6,20 |
495803800250 | 800 x 250 | 430 | 16 | 160 | 197 | 470 | 7,50 |
495803800315 | 800 x 315 | 510 | 16 | 180 | 220 | 530 | 12,20 |
495803800400 | 800 x 400 | 540 | 16 | 209 | 250 | 610 | 20,00 |
495803900180 | 900 x 180 | 435 | 16 | 135 | 169 | 470 | 4,60 |
495803900200 | 900 x 200 | 415 | 16 | 142 | 180 | 470 | 5,35 |
495803900225 | 900 x 225 | 415 | 16 | 150 | 189 | 470 | 6,15 |
495803900250 | 900 x 250 | 440 | 16 | 160 | 197 | 470 | 7,00 |
495803900315 | 900 x 315 | 510 | 16 | 180 | 220 | 530 | 12,10 |
495803900400 | 900 x 400 | 550 | 16 | 209 | 250 | 610 | 19,13 |
Beschreibung
- Mit integriertem Prüfstutzen
- Für die Montage ist ein Spezialspannwerkzeug für Großrohrsättel und Koffer (Artikel-Nr. 44700007) sowie eine Einweisung erforderlich.
- Weitere Dimensionen auf Anfrage.
Technische Beschreibung SmartFuse