Bogen 60° gedrückt, PE 100 RC, SDR 17 ★
Gas 5 bar / Wasser 10 bar
Artikel-Nr. |
d | le | z | Gewicht (kg) |
9057060075 | 75 | 100 | 182 | 0,42 |
9057060090 | 90 | 100 | 193 | 0,62 |
9057060110 | 110 | 150 | 270 | 1,37 |
9057060125 | 125 | 150 | 283 | 1,67 |
9057060140 | 140 | 150 | 296 | 2,20 |
9057060160 | 160 | 150 | 313 | 3,20 |
9057060180 | 180 | 150 | 330 | 3,90 |
9057060200 | 200 | 150 | 348 | 5,54 |
9057060225 | 225 | 150 | 370 | 6,81 |
9057060250 | 250 | 250 | 500 | 9,50 |
9057060280 | 280 | 250 | 530 | 15,78 |
9057060315 | 315 | 250 | 612 | 19,50 |
9057060355 | 355 | 300 | 690 | 30,10 |
9057060400 | 400 | 300 | 730 | 38,20 |
9057060450 | 450 | 300 | 780 | 53,70 |
9057060500 | 500 | 350 | 880 | 73,90 |
9057060560 | 560 | 350 | 930 | 98,20 |
9057060630 | 630 | 350 | 1000 | 132,30 |
9057060710 | 710 | 500 | 1623 | 190,20 |
9057060800 | 800 | 500 | 1827 | 260,70 |
Beschreibung
★ Ausführung in SDR 17 auch für SDR 17.6 einsetzbar.
Größere Dimensionen auf Anfrage.
Ausführung
- Für Stumpf- und Elektroschweißung (r = 1.5 d)
- Gefertigt aus PE-Rohren SDR 17 (nach Verfügbarkeit)
Technische Beschreibung SmartFuse