Gas 10 bar / Wasser 16 bar


Artikel-Nr. | d | le | z | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
9052060063 | 63 | 100 | 173 | 0,44 |
9052060075 | 75 | 100 | 182 | 0,60 |
9052060090 | 90 | 100 | 193 | 0,98 |
9052060110 | 110 | 150 | 270 | 1,77 |
9052060125 | 125 | 150 | 283 | 2,64 |
9052060140 | 140 | 150 | 296 | 3,34 |
9052060160 | 160 | 150 | 313 | 4,39 |
9052060180 | 180 | 150 | 330 | 6,26 |
9052060200 | 200 | 150 | 348 | 8,20 |
9052060225 | 225 | 150 | 370 | 10,12 |
9052060250 | 250 | 250 | 500 | 17,04 |
9052060280 | 280 | 250 | 530 | 24,18 |
9052060315 | 315 | 250 | 612 | 32,80 |
9052060355 | 355 | 300 | 690 | 41,70 |
9052060400 | 400 | 300 | 730 | 55,80 |
9052060450 | 450 | 300 | 780 | 76,00 |
9052060500 | 500 | 350 | 880 | 116,50 |
9052060560 | 560 | 350 | 930 | 139,50 |
9052060630 | 630 | 350 | 1000 | 198,00 |
9052060710 | 710 | 500 | 1623 | 280,00 |
9052060800 | 800 | 500 | 1827 | 385,30 |
Ausführung
- Für Stumpf- und Elektroschweißung (r = 1.5 d)
- Gefertigt aus PE-Rohr SDR 11
Farbe
- Schwarz