Gas 10 bar / Wasser 16 bar


Artikel-Nr. | d | le | z | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
9052022063 | 63 | 100 | 150 | 0,35 |
9052022075 | 75 | 100 | 155 | 0,58 |
9052022090 | 90 | 100 | 160 | 0,97 |
9052022110 | 110 | 150 | 219 | 1,64 |
9052022125 | 125 | 150 | 225 | 2,20 |
9052022140 | 140 | 150 | 231 | 2,76 |
9052022160 | 160 | 150 | 239 | 3,80 |
9052022180 | 180 | 150 | 247 | 4,70 |
9052022200 | 200 | 150 | 255 | 6,07 |
9052022225 | 225 | 150 | 266 | 7,75 |
9052022250 | 250 | 250 | 385 | 13,10 |
9052022280 | 280 | 250 | 400 | 16,30 |
9052022315 | 315 | 250 | 460 | 21,85 |
9052022355 | 355 | 300 | 540 | 37,00 |
9052022400 | 400 | 300 | 560 | 45,90 |
9052022450 | 450 | 300 | 580 | 60,20 |
9052022500 | 500 | 350 | 650 | 83,30 |
9052022560 | 560 | 350 | 680 | 108,60 |
9052022630 | 630 | 350 | 730 | 171,00 |
9052022710 | 710 | 500 | 1077 | 169,10 |
9052022800 | 800 | 500 | 1212 | 225,90 |
Ausführung
- Für Stumpf- und Elektroschweißung (r = 1.5 d)
- Gefertigt aus PE-Rohr SDR 11
Farbe
- Schwarz