Wasser 16 bar / ● 10 bar


Artikel-Nr. | DN | Spannbereich mm | Schlüsselweite mm | Baulänge mm (L) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
6017039 | 40/50 | 39 - 67 | 22 | 172 | 4,77 |
6017059 | 65 | 59 - 87 | 22 | 211 | 6,96 |
6017080 | 80 | 80 - 106 | 22 | 254 | 8,94 |
6017104 | 100 | 104 - 130 | 24 | 251 | 10,00 |
6017130 | 125 | 130 - 162 | 24 | 253 | 16,00 |
6017158 | 150 | 158 - 190 | 24 | 253 | 17,10 |
6017198 | 175/200 | 198 - 230 | 24 | 253 | 20,70 |
6017214 | 200 | 214 - 264 | 24 | 301 | 38,40 |
6017266 | 250 | 266 - 316 | 24 | 302 | 46,50 |
6017312 | 300 ● | 312 - 362 | 24 | 302 | 53,30 |
DN 40 - 65 : Ohne Griff; hat eine Auslassöffnung 2G BSP Anschlussgewinge
DN 80 - 300 : Hat zwei Auslassöffnungen 2G BSP Anschlussgewinde
Beschreibung
- Geeignet für Rohrwerkstoffe: Guss, Stahl, PE (mit Stützhülse) und PVC
- Werkstoff Duktilguss, Epoxy-beschichtet
- Schrauben und Sechskantmuttern aus Edelstahl (A2)
- Vakuumdicht bis 0,8 bar
- Gewinde gegen Festfressen mit Zink plattiert, nicht zusätzlich fetten
- Spannbereich wird durch eine zweiteilige Dichtung erreicht