Hymax Mehrbereichskupplung, reduziert, nicht zugfest
Wasser 16 bar
Artikel-Nr. |
DN | Spannbereich mm | Spannbereich 2 mm | Schlüsselweite mm | Länge mm (L) | Gewicht (kg) |
6007050 | 50 - 40 | 54 - 77 | 41 - 54 | 19 | 217 | 3,40 |
6007100 | 100 - 80 | 108 - 143 | 88 - 108 | 22 | 197 | 6,00 |
6007125 | 125 - 100 | 130 - 162 | 108 - 143 | 22 | 250 | 7,40 |
6007150 | 150 - 100 | 158 - 190 | 108 - 143 | 22 | 250 | 8,30 |
6007151 | 150 - 125 | 158 - 190 | 130 - 162 | 22 | 275 | 9,00 |
6007200 | 200 - 150 | 217 - 250 | 158 - 190 | 22 | 275 | 11,00 |
6007201 | 200 - 175 | 217 - 250 | 190 - 222 | 22 | 275 | 12,00 |
6007250 | 250 - 200 | 272 - 305 | 217 - 250 | 22 | 275 | 13,20 |
6007300 | 300 - 250 | 315 - 347 | 272 - 305 | 22 | 275 | 16,10 |
6007301 | 300 - 300 | 334 - 366 | 315 - 347 | 22 | 275 | 16,60 |
6007350 | 350 - 300 | 375 - 431 | 334 - 366 | 22/24 | 515 | 35,00 |
6007351 | 400 - 350 | 434 - 488 | 375 - 431 | 24 | 605 | 55,00 |
6007450 | 550 - 500 | 540 - 594 | 488 - 542 | 24 | 605 | 77,00 |
Beschreibung
- Geeignet für Rohrwerkstoffe: Guss, Stahl, GFK, PE (mit Stützhülse), AZ** und PVC
- Werkstoff Stahl, Epoxy-beschichtet
- Dichtung aus EPDM (Trinkwasser)
- Schrauben und Sechskantmuttern aus Edelstahl (A2)
- Betriebsdruck je nach Durchmesser bis 16 bar
- Gewinde gegen Festfressen mit Zink plattiert, nicht zusätzlich fetten
- Spannbereich wird durch eine zweiteilige Dichtung erreicht
** DVGW Technische Mitteilung (Hinweis W 396 und TRGS 519 sind zu beachten)
Technische Beschreibung RepaFlex/Hymax