Hymax 2 Mehrbereichskupplung, nicht zugfest
Wasser 16 bar
Artikel-Nr. |
DN | Spannbereich mm | Schlüsselweite mm | Baulänge mm (L) | Gewicht (kg) |
6006040 | 40 | 41 - 54 | 19 | 160 | 2,40 |
6006050 | 50 | 54 - 77 | 19 | 170 | 3,40 |
6006080 | 80 | 88 - 108 | 19 | 220 | 4,90 |
6006100 | 100 | 108 - 143 | 22 | 223 | 6,00 |
6006125 | 125 | 130 - 162 | 22 | 275 | 7,60 |
6006150 | 150 | 158 - 190 | 22 | 275 | 9,30 |
6006175 | 175 | 190 - 222 | 22 | 275 | 11,50 |
6006200 | 200 | 217 - 250 | 22 | 275 | 11,70 |
6006250 | 250 | 272 - 305 | 22 | 275 | 12,70 |
6006300 | 300 | 315 - 347 | 22 | 275 | 14,00 |
6006301 | 300 | 334 - 366 | 22 | 275 | 17,50 |
6008040 | 40 ● | 41 - 54 | 19 | 250 | 3,30 |
6008050 | 50 ● | 54 - 77 | 19 | 267 | 3,70 |
6008080 | 80 ● | 88 - 108 | 19 | 367 | 6,40 |
6008100 | 100 ● | 108 - 143 | 22 | 365 | 9,50 |
6008125 | 125 ● | 130 - 162 | 22 | 475 | 12,50 |
6008150 | 150 ● | 158 - 190 | 22 | 475 | 14,00 |
6008175 | 175 ● | 190 - 222 | 22 | 475 | 16,40 |
6008200 | 200 ● | 217 - 250 | 22 | 475 | 19,10 |
6008250 | 250 ● | 272 - 305 | 22 | 475 | 22,70 |
6008300 | 300 ● | 315 - 347 | 22 | 475 | 24,50 |
● Längere Baulänge
● Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage, Auftragsfertigung, keine Rücknahme möglich
Beschreibung
- Geeignet für Rohrwerkstoffe: Guss, Stahl, GFK, PE (mit Stützhülse), AZ** und PVC
- Werkstoff Stahl, Epoxy-beschichtet
- Dichtung aus EPDM (Trinkwasser)
- Schrauben und Sechskantmuttern aus Edelstahl (A2)
- Betriebsdruck je nach Durchmesser bis 16 bar
- Gewinde gegen Festfressen mit Zink plattiert, nicht zusätzlich fetten
- Spannbereich wird durch eine zweiteilige Dichtung erreicht
- Dichtung ausklappbar
** DVGW Technische Mitteilung (Hinweis W 396 und TRGS 519 sind zu beachten)
Technische Beschreibung RepaFlex/Hymax