Gas 5 bar / Wasser 10 bar
| Artikel-Nr. | d | le | z | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 460607075 | 75 | 71 | 90 | 0,20 |
| 460607090 | 90 | 83 | 105 | 0,34 |
| 460607110 | 110 | 93 | 121 | 0,58 |
| 460607125 | 125 | 99 | 137 | 0,82 |
| 460607140 | 140 | 121 | 168 | 1,28 |
| 460607160 | 160 | 142 | 190 | 1,88 |
| 460607180 | 180 | 141 | 196 | 2,45 |
| 460607200 | 200 | 153 | 207 | 3,30 |
| 460607225 | 225 | 154 | 210 | 4,28 |
| 460607250 | 250 | 133 | 220 | 5,86 |
| 460607280 | 280 | 144 | 230 | 7,65 |
| 460607315 | 315 | 155 | 250 | 10,44 |
Beschreibung
★ Ausführung in SDR 17 auch für SDR 17.6 einsetzbar.