Wasser 16 bar


Artikel-Nr. | d x R | A | D | L | L1 | L2 | S | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497504025007 | 25 x ¾“ | 38 | 18 | 97 | 37 | 31 | 32 | 0,08 |
497504032010 | 32 x 1“ | 43 | 24 | 118 | 40 | 35 | 41 | 0,12 |
497504040010 | 40 x 1“ | 47 | 30 | 129 | 44 | 37 | 50 | 0,19 |
497504040013 | 40 x 1 ¼“ | 47 | 30 | 132 | 44 | 40 | 50 | 0,20 |
497504040015 | 40 x 1 ½“ | 47 | 30 | 132 | 44 | 40 | 55 | 0,25 |
497504050015 | 50 x 1 ½“ | 52 | 38 | 148 | 48 | 40 | 55 | 0,30 |
497504063015 | 63 x 1 ½“ | 59 | 48 | 175 | 57 | 44 | 70 | 0,46 |
497504063020 | 63 x 2“ | 59 | 48 | 179 | 57 | 48 | 70 | 0,47 |
Beschreibung
Gewinde nach DIN EN 10226-1
S = Schlüsselmaß