Wasser 16 bar


Artikel-Nr. | d x Rp | A | D | L | L1 | L2 | S | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493604032010 | 32 x 1“ ★ | 42 | 27 | 141 | 44 | 40 | 50 | 0,27 |
493604040010 | 40 x 1“ | 47 | 29 | 133 | 44 | 25 | 50 | 0,51 |
493604040013 | 40 x 1 ¼“ | 47 | 29 | 133 | 44 | 25 | 50 | 0,42 |
493604040015 | 40 x 1 ½“ | 47 | 29 | 133 | 44 | 25 | 55 | 0,48 |
493604050015 | 50 x 1 ½“ | 51 | 38 | 150 | 49 | 25 | 55 | 0,53 |
493604050020 | 50 x 2“ | 51 | 38 | 155 | 49 | 30 | 70 | 0,68 |
493604063020 | 63 x 2“ ★ | 57 | 49 | 208 | 58 | 62 | 70 | 0,91 |
Beschreibung
Gewinde nach DIN EN 10226-1
S = Schlüsselmaß