Wasser 16 bar


Artikel-Nr. | d x R | A | D | L | L2 | S | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
497104025007 | 25 x ¾“ | 37 | 18 | 113 | 31 | 32 | 0,06 |
497104032010 | 32 x 1“ | 42 | 24 | 123 | 35 | 41 | 0,09 |
497104063015 | 63 x 1 ½“ | 57 | 48 | 161 | 44 | 70 | 0,37 |
497104063020 | 63 x 2“ | 57 | 48 | 165 | 48 | 70 | 0,45 |
4971G4040010 | 40 x 1“ | 46 | 30 | 134 | 37 | 50 | 0,15 |
4971G4040013 | 40 x 1 ¼“ | 46 | 30 | 137 | 40 | 50 | 0,15 |
4971G4040015 | 40 x 1 ½“ | 46 | 30 | 137 | 40 | 55 | 0,16 |
4971G4050015 | 50 x 1 ½“ | 51 | 38 | 141 | 40 | 55 | 0,24 |
Beschreibung
Gewinde nach DIN EN 10226-1
S = Schlüsselmaß