Gas 10 bar


Artikel-Nr. | d/DN | d1 | D | L | L1 | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
9000032 | 32/25 | 33,0 | 63 | 450 | 120 | 0,91 |
9000040 | 40/32 | 42,4 | 75 | 460 | 130 | 1,23 |
9000050 | 50/40 | 47,5 | 75 | 460 | 130 | 1,52 |
9000063 | 63/50 | 59,5 | 90 | 480 | 130 | 2,00 |
9000090 | 90/80 | 88,9 | 102 | 575 | 255 | 5,10 |
9000110 | 110/100 | 114,3 | 121 | 590 | 255 | 7,72 |
9000125 | 125/100 | 108,0 | 140 | 600 | 205 | 8,70 |
9000160 | 160/150 | 168,3 | 178 | 630 | 255 | 15,77 |
9000180 | 180/150 | 168,3 | 200 | 660 | 210 | 18,20 |
9000225 | 225/200 | 219,1 | 245 | 760 | 320 | 25,00 |
DVGW zugelassen (Gas)