Gas 5 bar / Wasser 10 bar


Artikel-Nr. | d x d1 x d | I | I1 | I2 | z1 | z2 | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
461407090075 | 90 x 75 x 90 | 286 | 80 | 75 | 143 | 132 | 0,68 |
461407110090 | 110 x 90 x 110 | 318 | 86 | 81 | 154 | 160 | 1,06 |
461407160063 | 160 x 63 x 160 | 411 | 103 | 65 | 205 | 172 | 2,53 |
461407160090 | 160 x 90 x 160 | 412 | 104 | 82 | 206 | 190 | 2,61 |
461407160110 | 160 x 110 x 160 | 412 | 103 | 88 | 206 | 198 | 2,70 |
461407200090 | 200 x 90 x 200 | 504 | 125 | 82 | 253 | 216 | 5,02 |
461407200110 | 200 x 110 x 200 | 506 | 124 | 85 | 254 | 219 | 5,16 |
461407200160 | 200 x 160 x 200 | 500 | 120 | 101 | 255 | 235 | 5,43 |
461407225090 | 225 x 90 x 225 | 555 | 129 | 82 | 276 | 226 | 7,01 |
461407225110 | 225 x 110 x 225 | 556 | 130 | 86 | 277 | 236 | 7,15 |
461407225160 | 225 x 160 x 225 | 555 | 128 | 107 | 277 | 255 | 7,22 |
461407225180 | 225 x 180 x 225 | 558 | 128 | 107 | 281 | 284 | 7,80 |
461407250110 | 250 x 110 x 250 | 580 | 133 | 85 | 288 | 242 | 8,10 |
461407250160 | 250 x 160 x 250 | 580 | 133 | 101 | 288 | 261 | 8,70 |
461407315110 | 315 x 110 x 315 | 699 | 155 | 84 | 350 | 277 | 15,86 |
461407315160 | 315 x 160 x 315 | 695 | 153 | 102 | 349 | 300 | 15,59 |
461407315200 | 315 x 200 x 315 | 690 | 155 | 117 | 345 | 313 | 17,11 |
461407315225 | 315 x 225 x 315 | 690 | 155 | 125 | 345 | 320 | 17,45 |
Beschreibung
★ Ausführung in SDR 17 auch für SDR 17.6 einsetzbar.