Zeigt alle 15 Ergebnisse

T-Stück 90° mit Losflansch St-PP, PE 100

Gas 10 bar / Wasser 16 bar

Artikel-Nr. d x DN x dd1ADD1DPHLL1tGewicht (kg)
49940409008090 x 80 x 901387111320016016529471202,84
499404110080110 x 80 x 1101388114320016018132671203,56
499404110100110 x 100 x 1101588114322018018132671224,24
499404125080125 x 80 x 1251388816520016019038286204,55
499404125100125 x 100 x 1251588816522018019038286225,18
499404160080160 x 80 x 16013810620820016021044086206,25
499404160100160 x 100 x 16015810620822018021044086226,79
499404180080180 x 80 x 180138116245200160225422106207,75
499404180100180 x 100 x 180158116245220180225422106228,55
499404200080200 x 80 x 200138125261200160240451114208,51
499404200100200 x 100 x 200158125261220180245451114229,23
499404225080225 x 80 x 2251381402932001602554941222011,24
499404225100225 x 100 x 2251581402932201802604941222211,90
499404250080250 x 80 x 2501381523262001602705381292014,75
499404250100250 x 100 x 2501581523262201802755381292215,40

Beschreibung

  • Losflansch-Stahl mit PP-Ummantelung.
  • Losflansch (Bohrungen nach DIN EN 1092, DN 80 - DN 100 = PN 10/16)

Technische Beschreibung SmartFuse