| Artikel-Nr. | PE-Rohr mm | Länge mm (L) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 6998075 | 75 | 175 | 0,20 |
| 6998090 | 90 | 137 | 0,29 |
| 6998110 | 110 | 175 | 0,36 |
| 6998125 | 125 | 145 | 0,47 |
| 6998140 | 140 | 175 | 0,52 |
| 6998160 | 160 | 190 | 0,82 |
| 6998180 | 180 | 200 | 0,91 |
| 6998200 | 200 | 200 | 1,05 |
| 6998225 | 225 | 220 | 1,59 |
| 6998250 | 250 | 220 | 1,73 |
| 6998280 | 280 | 220 | 1,73 |
| 6998300 | 315 | 225 | 2,28 |
| 6998355 | 355 | 230 | 2,50 |
| 6998400 | 400 | 225 | 3,03 |
| 6998450 | 450 | 225 | 3,40 |
| 6998500 | 500 | 225 | 3,78 |
| 6998560 | 560 | 225 | 4,72 |
| 6998630 | 630 | 225 | 4,90 |
Weitere Dimensionen auf Anfrage.
Beschreibung
- Werkstoff V4A
- d = 90 mm bis 355 mm
- Für PE-Rohre SDR 17
- Einsatz Wasser