Gas 10 bar / Wasser 16 bar


Artikel-Nr. | d/DN | D1 | DP | S | t | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
09903032 | 32/25 | 42 | 85 | 14 | 16 | 0,46 |
09903040 | 40/32 | 51 | 100 | 18 | 18 | 0,69 |
09903050 | 50/40 | 62 | 110 | 18 | 18 | 0,80 |
09903063 | 63/50 | 78 | 125 | 18 | 17 | 0,91 |
09903075 | 75/65 | 92 | 145 | 18 | 18 | 1,26 |
09903090 | 90/80 | 108 | 160 | 18 | 20 | 1,28 |
099031000 | 1000/1000 | 1050 | 1160 | 36 | 70 | 60,00 |
09903110 | 110/100 | 128 | 180 | 18 | 20 | 1,60 |
09903125 | 125/100 | 135 | 180 | 18 | 20 | 1,46 |
09903140 | 140/125 | 158 | 210 | 18 | 24 | 2,31 |
09903160 | 160/150 | 178 | 240 | 22 | 24 | 3,62 |
09903180 | 180/150 | 188 | 240 | 22 | 24 | 3,12 |
09903200 | 200/200 | 236 | 295 | 22 | 24 | 4,62 |
09903225 | 225/200 | 239 | 295 | 22 | 24 | 4,34 |
09903250 | 250/250 | 288 | 350 | 22 | 30 | 7,09 |
09903280 | 280/250 | 294 | 350 | 22 | 30 | 7,05 |
09903315 | 315/300 | 338 | 400 | 22 | 34 | 9,82 |
09903355 | 355/350 | 376 | 460 | 22 | 39 | 15,08 |
09903400 | 400/400 | 430 | 515 | 26 | 44 | 19,62 |
09903450 | 450/500 | 517 | 620 | 26 | 44 | 25,80 |
09903500 | 500/500 | 533 | 620 | 26 | 44 | 25,55 |
09903560 | 560/600 | 618 | 725 | 30 | 65 | 32,46 |
09903630 | 630/600 | 645 | 725 | 30 | 66 | 29,25 |
09903710 | 710/700 | 740 | 840 | 30 | 49 | 28,60 |
09903800 | 800/800 | 843 | 950 | 33 | 58 | 39,30 |
09903900 | 900/900 | 947 | 1050 | 33 | 62 | 48,50 |
Beschreibung
Bohrungen nach DIN EN 1092:
- DN 50 bis DN 150 = PN 10/16
- ab DN 200 = PN 10
- ab DN 700 gebohrt PN 10, belastbar PN 6