Abwasser 0,5 bar


Artikel-Nr. | d x d1 | A | B | H | L | für Rohre mit SDR | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
475804200160 | 200 x 160 | 105 | 208 | 202 | 290 | 11 - 26 | 2,05 |
475804250160 | 225 - 250 x 160 | 105 | 225 | 202 | 290 | 11 - 26 | 2,06 |
475804315160 | 280 - 315 x 160 | 105 | 247 | 202 | 290 | 11 - 26 | 2,07 |
475804560160 | 355 - 560 x 160 | 105 | 263 | 202 | 290 | 11 - 26 | 2,08 |
475804710160 | 560 - 710 x 160 | 105 | 277 | 202 | 290 | 11 - 26 | 2,08 |
Position der Anschlussmuffe wird bei der Verschweißung dauerhaft fixiert.
Sonderabmessungen für Close-Fit Liner auf Anfrage.
Für die Montage der LightFit Anschlusssättel ist das LightFit Anbohr- und Spannwerkzeug erforderlich.