Gas 10 bar / Wasser 16 bar
| Artikel-Nr. | d x d1 | d (inkl. Muffe 49010) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 496301040032 | 40 x 32★ | 32 | 0,44 |
| 496301050032 | 50 x 32★ | 32 | 0,45 |
| 496301063032 | 63 x 32★ | 32 | 0,61 |
| 496301063040 | 63 x 40 | 40 | 1,08 |
| 496301063050 | 63 x 50 | 50 | 2,51 |
| 496301063063 | 63 x 63 | 63 | 1,27 |
| 496301075032 | 75 x 32 | 32 | 1,08 |
| 496301075040 | 75 x 40 | 40 | 1,13 |
| 496301075050 | 75 x 50 | 50 | 1,18 |
| 496301075063 | 75 x 63 | 63 | 1,32 |
| 496301090032 | 90 x 32★ | 32 | 1,19 |
| 496301090040 | 90 x 40★ | 40 | 1,23 |
| 496301090050 | 90 x 50 | 50 | 1,36 |
| 496301090063 | 90 x 63 | 63 | 1,53 |
| 496301110032 | 110 x 32★ | 32 | 1,04 |
| 496301110040 | 110 x 40★ | 40 | 1,10 |
| 496301110050 | 110 x 50 | 50 | 1,45 |
| 496301110063 | 110 x 63 | 63 | 1,45 |
| 496301125032 | 125 x 32★ | 32 | 1,30 |
| 496301125040 | 125 x 40★ | 40 | 1,38 |
| 496301125050 | 125 x 50 | 50 | 1,44 |
| 496301125063 | 125 x 63 | 63 | 1,51 |
| 496301140032 | 140 x 32 | 32 | 1,42 |
| 496301140040 | 140 x 40 | 40 | 1,46 |
| 496301140050 | 140 x 50 | 50 | 1,52 |
| 496301140063 | 140 x 63 | 63 | 1,56 |
| 496301160032 | 160 x 32★ | 32 | 1,39 |
| 496301160040 | 160 x 40★ | 40 | 1,54 |
| 496301160050 | 160 x 50★ | 50 | 1,53 |
| 496301160063 | 160 x 63★ | 63 | 1,62 |
| 496301180032 | 180 x 32★ | 32 | 1,63 |
| 496301180040 | 180 x 40★ | 40 | 1,68 |
| 496301180050 | 180 x 50★ | 50 | 1,75 |
| 496301180063 | 180 x 63★ | 63 | 1,84 |
★ Ausführung Monoblock