Wasser 16 bar / ● 10 bar


Artikel-Nr. | DN | Spannbereich mm | Schlüsselweite mm | Länge mm (L) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
6012039 | 40/50 | 39 - 67 | 22 | 254 | 7,00 |
6012059 | 65 | 59 - 87 | 22 | 254 | 9,20 |
6012080 | 80 | 80 - 106 | 22 | 303 | 11,60 |
6012104 | 100 | 104 - 130 | 24 | 301 | 12,00 |
6012130 | 125 | 130 - 162 | 24 | 342 | 20,40 |
6012158 | 150 | 158 - 190 | 24 | 342 | 22,80 |
6012190 | 175 | 190 - 240 | 24 | 403 | 44,00 |
6012214 | 200 | 214 - 264 | 24 | 403 | 47,50 |
6012266 | 250 | 266 - 316 | 24 | 405 | 57,00 |
6012312 | 300 ● | 312 - 362 | 24 | 405 | 63,80 |
Beschreibung
- Geeignet für Rohrwerkstoffe: Guss, Stahl, PE (mit Stützhülse) und PVC
- Werkstoff Duktilguss, Epoxy-beschichtet
- Dichtung aus EPDM (Trink- und Abwasser)
- Schrauben und Sechskantmuttern aus Edelstahl (A2)
- Vakuumdicht bis 0,8 bar
- Gewinde gegen Festfressen mit Zink plattiert, nicht zusätzlich fetten
- Spannbereich wird durch eine zweiteilige Dichtung erreicht