Wasser 16 bar / ● 10 bar/16 bar


Artikel-Nr. | DN | Spannbereich mm | Schlüsselweite mm | Länge mm (L) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
6013080 | 80 | 80 - 106 | 22 | 222 | 9,00 |
6013104 | 100 | 104 - 130 | 24 | 222 | 11,00 |
6013130 | 125 | 130 - 162 | 24 | 250 | 15,30 |
6013158 | 150 | 158 - 190 | 24 | 260 | 18,20 |
6013191 | 200 ● | 190 - 240 | 24 | 313 | 34,20 |
6013214 | 200 ● | 214 - 264 | 24 | 313 | 37,00 |
6013266 | 250 ● | 266 - 316 | 24 | 327 | 48,30 |
6013312 | 300 ● | 312 - 362 | 24 | 329 | 56,70 |
Beschreibung
- Geeignet für Rohrwerkstoffe: Guss, Stahl, PE (mit Stützhülse) und PVC
- Werkstoff Duktilguss, Epoxy-beschichtet
- Dichtung aus EPDM (Trink- und Abwasser)
- Schrauben und Sechskantmuttern aus Edelstahl (A2)
- Vakuumdicht bis 0,8 bar
- Gewinde gegen Festfressen mit Zink plattiert, nicht zusätzlich fetten
- Spannbereich wird durch eine zweiteilige Dichtung erreicht