Gas 10 bar / Wasser 16 bar


Artikel-Nr. | d | A | D | L | L1 | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
4947C3225 | 225 | 141 | 282 | 600 | 105 | 13,22 |
4947C4090 | 90 | 77 | 116 | 341 | 72 | 1,45 |
4947C4110 | 110 | 83 | 140 | 362 | 80 | 2,03 |
4947C4125 | 125 | 95 | 157 | 382 | 85 | 2,63 |
4947C4160 | 160 | 114 | 200 | 456 | 96 | 4,51 |
4947C4180 | 180 | 116 | 237 | 489 | 99 | 7,49 |
4947C4200 | 200 | 125 | 250 | 512 | 104 | 9,73 |
4947C4250 | 250 | 156 | 312 | 595 | 123 | 16,78 |
Position wird bei der Verschweißung dauerhaft fixiert.
Ohne SmartFuse-Kennung.