Gas 10 bar / Wasser 16 bar


Artikel-Nr. | d | le | z | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
9052011063 | 63 | 100 | 150 | 0,35 |
9052011075 | 75 | 100 | 155 | 0,52 |
9052011090 | 90 | 100 | 160 | 0,97 |
9052011110 | 110 | 150 | 219 | 1,58 |
9052011125 | 125 | 150 | 225 | 2,20 |
9052011140 | 140 | 150 | 231 | 2,78 |
9052011160 | 160 | 150 | 239 | 3,86 |
9052011180 | 180 | 150 | 247 | 4,70 |
9052011200 | 200 | 150 | 255 | 6,20 |
9052011225 | 225 | 150 | 266 | 8,24 |
9052011250 | 250 | 250 | 385 | 13,94 |
9052011280 | 280 | 250 | 400 | 16,30 |
9052011315 | 315 | 250 | 460 | 21,85 |
9052011355 | 355 | 300 | 540 | 41,00 |
9052011400 | 400 | 300 | 560 | 45,90 |
9052011450 | 450 | 300 | 580 | 60,20 |
9052011500 | 500 | 350 | 650 | 83,30 |
9052011560 | 560 | 350 | 680 | 108,60 |
9052011630 | 630 | 350 | 730 | 148,30 |
9052011710 | 710 | 500 | 937 | 136,90 |
9052011800 | 800 | 500 | 1055 | 179,70 |
Ausführung
- Für Stumpf- und Elektroschweißung (r = 1.5 d)
- Gefertigt aus PE-Rohr SDR 11
Farbe
- Schwarz