Wasser 10 bar
| Artikel-Nr. | d | Artikelbezeichnung | Ausführung | Rohrdeckung | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4133300 | 32 | KH-KFR | Kugelhahn/KFR-Zähler-Garnitur | 0,75 - 1,00 | 48,00 |
| 4133301 | 32 | KH-MKR | Kugelhahn/MKR-Zähler-Garnitur | 0,75 - 1,00 | 48,00 |
| 4133302 | 32 | KH-MKR-KH | Kugelhahn/MKR/Kugelhahn-Zähler-Garnitur | 0,75 - 1,00 | 48,00 |
| 4133303 | 32 | KH-KH | Kugelhahn/Kugelhahn-Zähler-Garnitur | 0,75 - 1,00 | 48,00 |
| 4133304 | 32 | FR-KFR | Freistrom/KFR-Zähler-Garnitur | 0,75 - 1,00 | 48,00 |
| 4133305 | 32 | FR-FR | Freistrom/Freistrom-Zähler-Garnitur | 0,75 - 1,00 | 48,00 |
| 4133307 | 32 | FR-MKR-FR | Freistrom/MKR/Freistrom-Zähler-Garnitur | 0,75 - 1,00 | 48,00 |
| 4133330 | 32 | KH-KFR | Kugelhahn/KFR-Zähler-Garnitur | 1,00 - 1,50 | 48,00 |
| 4133331 | 32 | KH-MKR | Kugelhahn/MKR-Zähler-Garnitur | 1,00 - 1,50 | 48,00 |
| 4133332 | 32 | KH-MKR-KH | Kugelhahn/MKR/Kugelhahn-Zähler-Garnitur | 1,00 - 1,50 | 48,00 |
| 4133333 | 32 | KH-KH | Kugelhahn/Kugelhahn-Zähler-Garnitur | 1,00 - 1,50 | 48,00 |
| 4133334 | 32 | FR-KFR | Freistrom/KFR-Zähler-Garnitur | 1,00 - 1,50 | 48,00 |
| 4133335 | 32 | FR-FR | Freistrom/Freistrom-Zähler-Garnitur | 1,00 - 1,50 | 48,00 |
| 4133337 | 32 | FR-MKR-FR | Freistrom/MKR/Freistrom-Zähler-Garnitur | 1,00 - 1,50 | 48,00 |
Ausführung PN 16 auf Anfrage.
Beschreibung
- KH=Kugelhahn
- KFR=Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer
- MKR=Membran-Kegelrückflussverhinderer
- FR=Freistrom Ventil
- RD=Rohrdeckung
- Stutzen PE-HD d 32 bei Q3 4,0 (MID)
- Q3 4,0 (MID) Zählerstange 190 mm, Anschlussmaß 1"