Wasser 10 bar


Artikel-Nr. | Eingang links/Eingang rechts | Ausführung | Rohrdeckung (m) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
4133142 | Q3 10 / Q3 10 | Freistrom/KFR-Zähler-Garnitur | 1,25 - 1,40 (mechanisch kürzbar) | 100,00 |
4133144 | Q3 4,0 / Q3 10 | Freistrom/KFR-Zähler-Garnitur | 1,25 - 1,40 (mechanisch kürzbar) | 100,00 |
4133145 | Q3 4,0 / Q3 16 | Freistrom/KFR-Zähler-Garnitur | 1,25 - 1,40 (mechanisch kürzbar) | 100,00 |
4133146 | Q3 10 / Q3 16 | Freistrom/KFR-Zähler-Garnitur | 1,25 - 1,40 (mechanisch kürzbar) | 100,00 |
4133149 | Q3 16 / Q3 16 | Freistrom/KFR-Zähler-Garnitur | 1,25 - 1,40 (mechanisch kürzbar) | 100,00 |
Technische Eigenschaften
- Für waagerechte Wasserzähler Q3 4,0 / Q3 10 / Q3 16 (MID) Zähler-Typ und -Fabrikat nach Ihrer Wahl (nicht im Lieferumfang)
- Ventile FR-KFR
- Rohrdeckung 1,25 - 1,40 m (mechanisch kürzbar)
- Rohre d 32, d 40 und d 63 mm, PE 100 RC, SDR 11 (je nach Konfiguration)
- Anschluss erfolgt über ein PE-Spitzende d 32, d 40 bzw. d 63 mm je nach Ausstattungsvariante
- Ein Einstieg in den Schacht ist notwendig
- Frostfreier Betrieb durch Rohrdeckung ohne Fremdheizung und Zweideckel-System
- Kombi-Schacht DN 1000
Im Lieferumfang sind der Stahlbetonauflagering, die Schachtabdeckung und der Wasserzähler nicht enthalten.