Anschlussverschraubung IG PP
Wasser 16 bar
Artikel-Nr. |
d x Rp | E | H | I | I2 | Gewicht (kg) |
190300020005 | 20 x ½″ | 41 | 67 | 45 | 17 | 0,04 |
190300020007 | 20 x ¾″ | 41 | 71 | 45 | 18 | 0,05 |
190300025005 | 25 x ½″ | 47 | 70 | 48 | 17 | 0,05 |
190300025007 | 25 x ¾″ | 47 | 71 | 48 | 18 | 0,05 |
190300025010 | 25 x 1″ | 47 | 80 | 48 | 21 | 0,06 |
190300032007 | 32 x ¾″ | 58 | 77 | 54 | 18 | 0,08 |
190300032010 | 32 x 1″ | 58 | 79 | 54 | 21 | 0,08 |
190300032013 | 32 x 1 ¼″ | 58 | 90 | 54 | 24 | 0,11 |
190300032015 | 32 x 1 ½″ | 58 | 95 | 54 | 24 | 0,13 |
190300040010 | 40 x 1″ | 70 | 97 | 70 | 21 | 0,15 |
190300040013 | 40 x 1 ¼″ | 70 | 100 | 70 | 24 | 0,17 |
190300040015 | 40 x 1 ½″ | 70 | 103 | 70 | 24 | 0,17 |
190300050013 | 50 x 1 ¼″ | 85 | 110 | 78 | 24 | 0,24 |
190300050015 | 50 x 1 ½″ | 85 | 110 | 78 | 24 | 0,25 |
190300050020 | 50 x 2″ | 85 | 118 | 78 | 29 | 0,25 |
190300063015 | 63 x 1 ½″ | 103 | 125 | 90 | 24 | 0,38 |
190300063020 | 63 x 2″ | 103 | 129 | 90 | 29 | 0,38 |
Technische Beschreibung Steckfittings Serie 19