Anschlussverschraubung AG PP
Wasser 16 bar
Artikel-Nr. |
d x R | E | H | I | I2 | Gewicht (kg) |
190200020005 | 20 x ½″ | 41 | 70 | 45 | 16 | 0,04 |
190200020007 | 20 x ¾″ | 41 | 71 | 45 | 17 | 0,04 |
190200025005 | 25 x ½″ | 47 | 75 | 48 | 16 | 0,05 |
190200025007 | 25 x ¾″ | 47 | 76 | 48 | 17 | 0,05 |
190200025010 | 25 x 1″ | 47 | 78 | 48 | 19 | 0,06 |
190200032007 | 32 x ¾″ | 58 | 82 | 55 | 17 | 0,08 |
190200032010 | 32 x 1″ | 58 | 84 | 55 | 19 | 0,09 |
190200032013 | 32 x 1 ¼″ | 58 | 86 | 55 | 21 | 0,09 |
190200032015 | 32 x 1 ½″ | 58 | 86 | 55 | 21 | 0,09 |
190200032020 | 32 x 2″ | 58 | 97 | 55 | 25 | 0,14 |
190200040010 | 40 x 1″ | 70 | 104 | 73 | 19 | 0,15 |
190200040013 | 40 x 1 ¼″ | 70 | 106 | 73 | 21 | 0,15 |
190200040015 | 40 x 1 ½″ | 70 | 106 | 73 | 21 | 0,15 |
190200050010 | 50 x 1″ | 85 | 125 | 78 | 19 | 0,24 |
190200050013 | 50 x 1 ¼″ | 85 | 122 | 78 | 21 | 0,23 |
190200050015 | 50 x 1 ½″ | 85 | 114 | 81 | 21 | 0,23 |
190200050020 | 50 x 2″ | 85 | 118 | 81 | 25 | 0,23 |
190200063015 | 63 x 1 ½″ | 103 | 125 | 92 | 19 | 0,38 |
190200063020 | 63 x 2″ | 103 | 129 | 92 | 25 | 0,37 |
Technische Beschreibung Steckfittings Serie 19