Übergangswinkel 90° IG Messing, PE 100
Wasser 16 bar
Artikel-Nr. |
d x Rp | A | D | L | L1 | L2 | S | Gewicht (kg) |
493504020005 | 20 x ½“ | 38 | 14 | 86 | 35 | 20 | 27 | 0,14 |
493504025007 | 25 x ¾“ | 38 | 19 | 89 | 37 | 23 | 32 | 0,16 |
493504032010 | 32 x 1“ ★ | 42 | 27 | 123 | 39 | 42 | 50 | 0,28 |
493504040010 | 40 x 1“ | 47 | 29 | 117 | 44 | 25 | 50 | 0,54 |
493504040013 | 40 x 1 ¼“ | 47 | 29 | 117 | 44 | 25 | 50 | 0,43 |
493504040015 | 40 x 1 ½“ | 47 | 29 | 117 | 44 | 25 | 55 | 0,45 |
493504050015 | 50 x 1 ½“ | 52 | 38 | 133 | 48 | 25 | 55 | 0,56 |
493504050020 | 50 x 2“ | 52 | 38 | 138 | 48 | 30 | 70 | 0,74 |
493504063020 | 63 x 2“ ★ | 57 | 49 | 193 | 58 | 62 | 70 | 0,96 |
Beschreibung
Gewinde nach DIN EN 10226-1
S = Schlüsselmaß
Technische Beschreibung SmartFuse