Übergangsmuffe IG Messing, PE 100
Wasser 16 bar
Artikel-Nr. |
d x Rp | A | D | L | L1 | L2 | S | Gewicht (kg) |
493104020005 | 20 x ½“ | 35 | 14 | 96 | 37 | 20 | 27 | 0,13 |
493104025007 | 25 x ¾“ | 38 | 19 | 105 | 40 | 23 | 32 | 0,15 |
493104032007 | 32 x ¾“ | 42 | 19 | 124 | 39 | 25 | 41 | 0,26 |
493104032010 | 32 x 1“ ★ | 43 | 27 | 130 | 44 | 40 | 50 | 0,27 |
493104032015 | 32 x 1 ½“ | 42 | 38 | 124 | 39 | 25 | 55 | 0,46 |
493104063015 | 63 x 1 ½“ | 57 | 48 | 147 | 57 | 26 | 70 | 0,56 |
493104063020 | 63 x 2“ ★ | 58 | 49 | 179 | 57 | 62 | 70 | 0,84 |
4931G4040010 | 40 x 1“ | 46 | 29 | 122 | 47 | 25 | 50 | 0,51 |
4931G4040013 | 40 x 1 ¼“ | 46 | 29 | 122 | 47 | 25 | 50 | 0,41 |
4931G4040015 | 40 x 1 ½“ | 46 | 29 | 122 | 47 | 25 | 55 | 0,42 |
4931G4050015 | 50 x 1 ½“ | 51 | 38 | 126 | 49 | 25 | 55 | 0,49 |
4931G4050020 | 50 x 2“ | 51 | 38 | 131 | 49 | 30 | 70 | 0,69 |
Beschreibung
Gewinde nach DIN EN 10226-1
S = Schlüsselmaß
Technische Beschreibung SmartFuse