Übergangsmuffe AG Messing, PE 100
Wasser 16 bar
Artikel-Nr. |
d x R | A | D | L | L1 | L2 | S | Gewicht (kg) |
492104020005 | 20 x ½″ | 34 | 14 | 105 | 37 | 29 | 27 | 0,13 |
492104025007 | 25 x ¾″ | 37 | 19 | 111 | 40 | 29 | 32 | 0,15 |
492104032005 | 32 x ½″ | 42 | 23 | 110 | 39 | 29 | 41 | 0,14 |
492104032007 | 32 x ¾″ | 42 | 23 | 110 | 39 | 29 | 41 | 0,26 |
492104032010 | 32 x 1″ ★ | 43 | 22 | 140 | 44 | 50 | 46 | 0,29 |
492104032013 | 32 x 1 ¼″ | 42 | 23 | 124 | 42 | 36 | 50 | 0,39 |
492104032015 | 32 x 1 ½″ | 42 | 23 | 124 | 42 | 36 | 55 | 0,40 |
492104063013 | 63 x 1 ¼″ | 57 | 48 | 153 | 57 | 36 | 70 | 0,88 |
492104063015 | 63 x 1 ½″ | 57 | 48 | 153 | 57 | 36 | 70 | 0,85 |
492104063020 | 63 x 2″ ★ | 58 | 47 | 186 | 57 | 69 | 80 | 0,78 |
492104075020 | 75 x 2″ | 64 | 59 | 167 | 61 | 41 | 85 | 1,31 |
492104075025 | 75 x 2 ½″ | 64 | 59 | 172 | 61 | 46 | 85 | 1,50 |
4921G4040010 | 40 x 1″ ★ | 46 | 22 | 143 | 48 | 45 | 46 | 0,29 |
4921G4040013 | 40 x 1 ¼″ ★ | 46 | 30 | 153 | 48 | 55 | 55 | 0,36 |
4921G4040015 | 40 x 1 ½″ | 45 | 29 | 133 | 47 | 36 | 55 | 0,48 |
4921G4040020 | 40 x 2″ | 45 | 29 | 160 | 44 | 41 | 70 | 0,50 |
4921G4050010 | 50 x 1″ | 51 | 38 | 135 | 49 | 34 | 55 | 0,51 |
4921G4050013 | 50 x 1 ¼″ | 51 | 38 | 137 | 49 | 36 | 55 | 0,57 |
4921G4050015 | 50 x 1 ½″ ★ | 51 | 35 | 164 | 49 | 63 | 65 | 0,51 |
4921G4050020 | 50 x 2″ | 51 | 38 | 160 | 49 | 41 | 70 | 0,78 |
Beschreibung
Gewinde nach DIN EN 10226-1
S = Schlüsselmaß
Technische Beschreibung SmartFuse