Gas 5 bar / Wasser 16 bar


Artikel-Nr. | d/DN | d1 | A | D | H | L | L1 | L2 | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495704090080 | 90/80 | 67 | 69 | 98 | 94 | 254 | 73 | 106 | 2,87 |
495704125100 | 125/100 | 98 | 87 | 118 | 91 | 280 | 85 | 107 | 4,57 |
495704160150 | 160/150 | 125 | 104 | 170 | 102 | 322 | 97 | 124 | 8,11 |
495704180150 | 180/150 | 140 | 114 | 170 | 103 | 339 | 104 | 127 | 10,12 |
495704225200 | 225/200 | 176 | 140 | 222 | 109 | 372 | 118 | 132 | 12,28 |
Beschichtung (GGG) mit EWS