Muffe mit Flansch aus GGG
Gas 5 bar / Wasser 10/16 bar
Artikel-Nr. |
d/DN | d1 | A | D | D1 | DP | L | L1 | L2 | s | t | Gewicht (kg) |
497704063 | 63/50 | 43 | 57 | 165 | 104 | 125 | 217 | 57 | 100 | 18 | 20 | 4,20 |
497704090 | 90/80 | 67 | 70 | 200 | 139 | 160 | 216 | 73 | 68 | 18 | 20 | 5,94 |
497704110 | 110/100 | 84 | 79 | 220 | 159 | 180 | 223 | 80 | 61 | 18 | 22 | 7,28 |
497704125 | 125/100 | 98 | 87 | 220 | 159 | 180 | 235 | 85 | 62 | 18 | 22 | 7,76 |
497704160 | 160/150 | 125 | 105 | 285 | 215 | 240 | 268 | 93 | 73 | 22 | 24 | 13,40 |
497704180 | 180/150 | 140 | 116 | 285 | 215 | 240 | 284 | 105 | 72 | 22 | 24 | 15,25 |
497704225 | 225/200 | 176 | 138 | 340 | 270 | 295 | 314 | 119 | 74 | 22 | 26 | 23,92 |
Beschreibung
-
Beschichtung (GGG) mit EWS
- Losflansch (Bohrungen nach DIN EN 1092 DN 50 – DN 150 = PN 10/16, ab DN 200 = PN 16)
Technische Beschreibung SmartFuse