Gas 10 bar / Wasser 16 bar // ● Gas 5 bar / Wasser 10 bar


Artikel-Nr. | d x d1 | B | D | H | H1 | L | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
495803250125 | 250 x 125 | 237 | 16 | 99 | 117 | 300 | 1,92 |
495803900125 | 900 x 125 ● | 425 | 16 | 160 | 207 | 300 | 7,15 |
495804400090 | 280 - 400 x 90 | 305 | 16 | 102 | 115 | 300 | 1,51 |
495804400110 | 280 - 400 x 110 | 305 | 16 | 104 | 117 | 300 | 1,65 |
495804400125 | 280 - 400 x 125 | 305 | 16 | 119 | 121 | 300 | 1,76 |
495804400160 | 280 - 400 x 160 | 305 | 16 | 119 | 132 | 300 | 2,17 |
495804710090 | 450 - 800 x 90 | 315 | 16 | 105 | 117 | 300 | 1,60 |
495804710110 | 450 - 800 x 110 | 315 | 16 | 105 | 117 | 300 | 1,60 |
495804710125 | 450 - 800 x 125 | 315 | 16 | 109 | 117 | 300 | 1,74 |
495804710160 | 450 - 800 x 160 | 315 | 16 | 115 | 130 | 300 | 2,02 |
Beschreibung
- Mit integriertem Prüfstutzen
- Für die Montage ist ein Spezialspannwerkzeug (Artikel 44700006) erforderlich.