Gas 10 bar / Wasser 16 bar
Artikel-Nr. |
d | L | L1 | freier Durchgang | Gewicht (kg) |
9391032 | 32 | 320 | 75 | 24 | 0,70 |
9391040 | 40 | 370 | 100 | 24 | 0,60 |
9391050 | 50 | 370 | 110 | 40 | 1,10 |
9391063 | 63 | 370 | 110 | 40 | 1,30 |
9391090 | 90 | 530 | 160 | 65 | 3,70 |
9391110 | 110 | 530 | 160 | 65 | 8,40 |
9391125 | 125 | 530 | 160 | 73 | 8,40 |
9391160 | 160 | 680 | 210 | 98 | 13,00 |
9391180 | 180 | 680 | 210 | 98 | 13,60 |
9391225 | 225 | 680 | 210 | 98 | 18,20 |
DVGW zugelassen (Gas)
Nicht für Trinkwasser geeignet!
Technische Beschreibung SmartFuse